产品中心
压力表
YO、YA、YY 特种压力表,直销1、概述
YO系列氧气压力表,适用于测量氧气的压力。
YA系列氨用压力表,适用于测量氨介质的压力。
YY系列乙炔压力表,适用于测量乙炔气体的压力。
3、技术参数
产品型号 |
YO-60
YA-60
YY-60
|
YO-100
YA-100
YY-100
|
YO-150
YA-150
YY-150
|
Y□-200 |
公称直径(mm) | Φ60 | Φ100 | Φ150 | Φ200 |
接头螺纹 | M14x1.5 | M20x1.5 | ||
精度等级 | 2.5 | 1.0 1.5 | ||
测量范围(MPa) | Y | 0-0.1;0-0.16;0-0.25;0-0.4;0-0.6;0-1;0-1.6;0-2.5;0-4;0-6;0-10;0-16;0-25;0-40;0-60 | ||
YZ | -0.1—0.06;-0.1—0.15;-0.1—0.3;-0.1—0.5;-0.1—0.9;-0.1—1.5;-0.1—2.4 | |||
Z | -0.1—0 | |||
使用环境条件 | 温度-40—70℃; 相对湿度≤85% |
例:YO-100 0-1MPa直径为本100毫米测压范围0-1MPa的氧气压力表